Das Kollegium der Wilhelm-Leuschner Schule
für das Schuljahr 2025/2026 (Stand: 12.08.2025)
| TEAM 5 | |
| Frau Ben Nafka | Englisch, GL |
| Frau Beyer | Biologie, Mathematik |
| Herr Hödl | Deutsch, Sport |
| Frau Kaiser | Koordinatorin f. inkl. Beschulung |
| Frau Karkos | Deutsch, Musik |
| Herr Künzel | Mathematik, Sport |
| Frau Oetzel | Biologie, Deutsch |
| Herr Pittner | AL, Musik |
| Herr Rassek | Sozialpädagoge |
| Frau Schröder | AL, Biologie, Mathematik |
| Frau Schwarzwälder | Französisch, Religion, Sport |
| Frau Sobat | Deutsch, Ethik |
| Frau Troll | GL, Englisch, Religion |
| Frau Methe | Mathematik, Physik |
| TEAM 6 | |
| Frau Bleichert | Kunst, Religion |
| Frau Gerke | GL, Sport |
| Frau Kudlek | Geschichte, Chemie |
| Frau Niebuhr | Mathematik, Physik |
| Herr Otter | Koordinator f. inkl. Beschulung |
| Frau Prause | Deutsch, Mathematik |
| Herr Schöps | Musik, Sport |
| Frau Seibert | AL, Deutsch |
| Frau Sjöström | Biologie, Deutsch |
| Frau Stiebich | Englisch, Spanisch |
| Frau Tadych | Französisch, Kunst, POWI |
| TEAM 7 | |
| Frau Allendorf | Deutsch, Spanisch |
| Frau Hines | Koordinatorin f. inkl. Beschulung |
| Herr Bräumer | Physik, Sport |
| Herr Bremmer | Mathematik, Sport |
| Herr Eckel | Mathematik, Religion |
| Frau Egbers | Deutsch, Informatik, Latein |
| Frau Fischer-Wasels | Deutsch, Sport |
| Frau Gerber | Französisch, Kunst, Musik |
| Frau Koch | Deutsch, Kunst |
| Herr Malena | Englisch, Spanisch |
| Frau Marques Kehl | Englisch, Sport |
| Frau Schummer | GL, Englisch |
| Frau Zaun | Deutsch, Religion |
| TEAM 8 | |
| Herr Braukhof | Deutsch, Englisch |
| Frau Diedrich | Deutsch, Englisch |
| Herr Hille | Mathematik, POWI |
| Herr Kasper | AL, Biologie |
| Frau Kuntschik | Chemie, Deutsch |
| Frau Maisner-Unruh | Englisch, Mathematik |
| Herr Matthies | AL, GL |
| Frau Siebert-Lüer | Deutsch, Musik |
| Frau Dr. Schrage-Lang | GL, Englisch |
| Frau Schreiber | Mathematik, Physik |
| Frau Stürmer | PoWi, Sport |
| Frau Thies | Englisch, Mathematik |
| TEAM 9 | |
| Frau Balhorn | Französisch, Sport |
| Frau Benedetti | Biologie, AL |
| Frau Dettmer | Koordinatorin f. inkl. Beschulung |
| Frau Grebe | Biologie, Mathematik |
| Frau Gutheil | Deutsch, Spanisch |
| Frau Herrmann | Darst. Spiel, Deutsch, GL, |
| Frau Jandt | GL, Religion, Sport |
| Herr Nägel | Biologie, Chemie |
| Herr Wilke | Informatik, Mathematik |
| Frau Worch | Englisch, Religion |
| Frau Zypries | AL, Sport |
| TEAM 10 | |
| Frau Bös | Physik, Sport |
| Frau Böttcher | GL, Kunst |
| Frau Gaida | Mathematik, Religion |
| Herr Dr. Krieg | Biologie, Chemie, Deutsch |
| Herr Linsing | Deutsch, Religion |
| Frau Steffen | Deutsch, Religion |
| Frau Umbach | Biologie, Chemie |
| Frau Wenz | GL, Mathematik, Religion |
| TEAM WK | |
| Frau Balic | Wirtschaft, Spanisch, DaZ |
| Frau Bejcon-Wittig | Arbeitslehre, Deutsch, DaZ |
| Herr Benz | Chemie, Mathematik |
| Frau Krüger | Englisch, Musik, DaZ |
| Frau Maloki | Wirtschaft, Englisch, DaZ |