Speisen und Preisliste
| Preisliste: | |
| Mittagessen Schüler/in | 4,80 € |
| Mittagessen Lehrer/in | 6,00 € |
| Nudeltheke Schüler/in | 4,60 € |
| Nudeltheke Lehrer/in | 5,20 € |
| Nudeltheke, halbe Portion | 2,80 € |
| Pizza, Stück | 3,00 € |
| Brötchen mit Schnitzel, Wurst | 3,00 € |
| Leberkäse, Fisch, WLS-Burger | 3,00 € |
| Bratwurst mit Brötchen | 3,00 € |
| Frikadellenbrötchen | 3,00 € |
| Hot Dog | 3,00 € |
| Wrap | 2,00 € |
| Fladenbrot mit Kräuteraufstrich | 1,50 € |
| Salate vom Büfett: | |
| Salatschüsseln | 3,00 € |
| Salatteller groß | 4,80 € |
| Obst nach Tagesangebot | 0,80 € |
| Quark, Joghurt, Kuchen | 1,50 € |
| Getränke: | |
| Getränke, Fl. 0,5 l | 2,10 € |
| Milchmix (Laktosefrei) | 1,00 € |
| Belegte Brötchen und Gebäck: | |
| Brötchen mit Salat, Käse, Ei, Salami, Schinken, Pute | 1,90 € |
| Laugengebäck | 1,20 € |
| Laugen-Käse-Stange | 1,70 € |
| Überbackenes Käsebrötchen | 1,10 € |
| Donut, Schokobrötchen | 1,70 € |
| Texasstangen, Käsestangen | 1,90 € |
| Sonstige Gebäckteile | 2,10 € |
| Amerikanische Kekse | 1,90 € |
| Süßwaren: | |
| Mentos, Kit Kat, Lion, Mars, Snickers | 1,20 € |
| Duplo, Knoppers, Pick up | 0,80 € |
| Caramel Bisquit | 0,80 € |
| Prickel Pit | 0,30 € |
Stand: September 2025
Gemeinde Niestetal
Kein Fremdverkauf