Das Kollegium der Wilhelm-Leuschner Schule
für das Schuljahr 2026/2027 (Stand: 01.08.2026)
| TEAM 5 | |
| Frau Böttcher | GL, Kunst |
| Frau Dettmer | Koordinatorin f. inkl. Beschulung |
| Frau Gaida | Mathematik, Religion |
| Frau Jelani | Englisch, GL |
| Herr Krause | Ethik, Musik |
| Herr Linsing | Deutsch, Religion |
| Herr Rassek | Sozialpädagoge |
| Frau Rehrmann | Deutsch, GL |
| Frau Schreiber | Mathematik, Physik |
| Frau Umbach | Biologie, Chemie |
| Frau Wenz | GL, Mathematik |
| Frau Zaun | Deutsch, Religion |
| TEAM 6 | |
| Frau Ben Nafka | Englisch, GL |
| Frau Beyer | Biologie, Mathematik |
| Herr Braukhof | Deutsch, Englisch |
| Herr Hödl | Deutsch, Sport |
| Frau Kaiser | Koordinatorin f. inkl. Beschulung |
| Frau Karkos | Deutsch, Musik |
| Herr Künzel | Mathematik, Sport |
| Frau Moldenhauer | Deutsch, Darstellendes Spiel, Geschichte |
| Herr Pittner | AL, Musik |
| Frau Schwarzwälder | Französisch, Religion, Sport |
| Frau Sobat-Feizi | Deutsch, Ethik |
| TEAM 7 | |
| Frau Bleichert | Kunst, Religion |
| Frau Gerke | GL, Sport |
| Herr Körtling | Biologie, Mathematik |
| Frau Kudlek | Geschichte, Chemie |
| Frau Niebuhr | Mathematik, Physik |
| Herr Otter | Koordinator f. inkl. Beschulung |
| Frau Prause | Deutsch, Mathematik |
| Herr Schöps | Musik, Sport |
| Frau Seibert | AL, Deutsch |
| Frau Sjöström | Biologie, Deutsch |
| Frau Stiebich | Englisch, Spanisch |
| Frau Tadych | Französisch, Kunst, POWI |
| TEAM 8 | |
| Frau Allendorf | Deutsch, Spanisch |
| Frau Hines | Koordinatorin f. inkl. Beschulung |
| Herr Benz | Chemie, Mathematik |
| Herr Bräumer | Physik, Sport |
| Herr Bremmer | Mathematik, Sport |
| Herr Eckel | Mathematik, Religion |
| Frau Egbers | Deutsch, Informatik, Latein |
| Frau Gerber | Französisch, Kunst, Musik |
| Frau Koch | Deutsch, Kunst |
| Herr Malena | Englisch, Spanisch |
| Frau Marques Kehl | Englisch, Sport |
| Frau Methe | Mathematik, Physik |
| Herr Nägel | Biologie, Chemie |
| Frau Smakic | Biologie, Englisch |
| Frau Schummer | GL, Englisch |
| TEAM 9 | |
| Frau Bejcon-Wittig | AL, Deutsch |
| Frau Diedrich | Deutsch, Englisch |
| Herr Hannappel | Biologie, Mathematik, Sport |
| Herr Hille | Mathematik, POWI |
| Herr Kasper | AL, Biologie |
| Frau Kuntschik | Chemie, Deutsch |
| Frau Maisner-Unruh | Englisch, Mathematik |
| Frau Siebert | Deutsch, Musik |
| Frau Dr. Schrage-Lang | GL, Englisch |
| Frau Stürmer | PoWi, Sport |
| Frau Thies | Englisch, Mathematik |
| Herr Wilke | Informatik, Mathematik |
| TEAM 10 | |
| Frau Balhorn | Französisch, Sport |
| Frau Benedetti | Biologie, AL |
| Frau Grebe | Biologie, Mathematik |
| Frau Gutheil | Deutsch, Spanisch |
| Frau Jandt | GL, Religion, Sport |
| Frau Worch | Englisch, Religion |
| Frau Zypries | AL, Sport |